名前 | 水川 正大 |
---|---|
肩書 | 組織価値増幅プロデューサー |
キャッチコピー | 従業員300名企業の部門・組織の壁を壊しOne Teamをつくる! バリューチェーンの構築により、価値をうみだす組織に改革し、2年で収益150%を実現する! 自律プロフェッショナル人材を全従業員の30%育成し、活気があふれる風土にする! |
対応地域 | 日本全国 |
専門テーマ | 組織連携改革コンサルティング |
得意業種 | 製造業 |
資格 | アンガーマネジメントファシリテーター DDI認定戦略&リーダーシップファシリテーター |
経歴 | 第二新卒で専門商社に入社後、経営メンバーとして業績拡大に貢献する。 しかし『結果は200%でも組織はバラバラ』という厳しさ・哀しさから誰もが充実した持続的な繁栄につながる何かを深考し「組織成果の極大化」と「個々の成長」をテーマとして追究することを誓う。その中で、社内の他部門・他組織のメンバーと組織を越えてつながったことにより、組織を作り直すことに成功、業績も向上させ、組織づくりの楽しさ、やりがいを感じたことがその後の仕事への向き合い方を決める。 その後コンサルティング会社を3社経験し、社内外のノウハウの蓄積、お客様との本気の取組みを続け、独自のキーノウハウを磨く。現在は独立し、現在に至る。 |
実績 | 上場企業から中小企業の約450社以上の組織改革に携わる 「販売数3倍」「CSスコア1位獲得」「企業グループ内No1表彰」など、実績に貢献する。 講演・研修等の登壇は500回以上。 顧客担当で昇格された方は約100名。 |
サービス内容 | バリューチェーン分析による部門間組織間連携把握 マネジメントの育成・強化向上 自律したプロフェッショナル人材の育成 |
ごあいさつ |
日本が、これからの時代に成長し生き抜いていくには、約99%を占める中小企業の活躍が欠かせません。特に100名規模を超えるあたりから部門や組織の硬直する傾向がみられます。放置しますとそうしますと各部門で小さな部分最適が生まれ、営業活動が停滞し、人材が育たなくなり、企業の活力を失っていきます。 |