名前 | 田中 圭 |
---|---|
肩書 | 株式会社知財ランドスケープ 取締役COO |
キャッチコピー | 知財情報から企業のホンネを炙り出します!! |
対応地域 | 主に関東(その他の地域は要相談) |
専門テーマ | 知財情報分析(IPランドスケープ)に基づく戦略提言 |
得意業種 | 情報処理技術関連分野 |
資格 | AIPE認定シニア知的財産アナリスト(特許) AIPE認定知的財産アナリスト(コンテンツ・ビジネスプロフェッショナル) 応用情報処理技術者 二級知的財産管理技能士(管理業務) |
経歴 | 慶應義塾大学環境情報学部卒業後、株式会社日立電子サービス(現・株式会社日立システムズ)へ入社。その後知財業界(特許事務所)へ転身し、システム管理業務をしながら弁理士業務支援全般(明細書作成支援、意匠登録出願原稿作成支援、商標登録出願作成支援、外国出願、中間対応等)、各法域での出願前調査に約12年間従事。2018年4月より、株式会社知財ランドスケープにてIPランドスケープを活用した分析業務に従事。2019年3月より統括部長へ昇格、同7月より取締役COOに就任、同社経営、分析業務、教育サービスを実践中。 |
実績 | 特許事務所時代は中小・ベンチャー企業様を40件以上担当、現職では大手電機メーカー様(FA、家電IoT関連)、大手自動車メーカー様、ティア1(CASE関連)等、2年間で延べ30テーマ以上のIPランドスケープ関連業務の担当実績があります。また、企業様の実テーマに沿った知財情報分析のOJT実施経験もございます。 |
サービス内容 | 知財情報分析(IPランドスケープ)の考え方、企業内でのIPランドスケープを活用した分析業務を支援致します。 |
ごあいさつ |
はじめまして。知財情報分析(IPランドスケープ)の専門家、田中圭です。知財情報(特許情報等)は、企業の過去、現在の状況を把握し、未来の動向までをも予測し得る、客観、公平な情報です。この知財情報を有効活用して、皆さまの所属される企業、またはクライアント様の経営、事業、研究開発の戦略提言をしたいと考えている方、是非お手伝いをさせてください。どうぞよろしくお願い申し上げます。 |