名前 | 西川 靖志 |
---|---|
肩書 | 「利益倍増プロデューサー」 |
キャッチコピー | 「4F+M」の方程式で利益を3年で2倍にする! |
対応地域 | 全国(首都圏) |
専門テーマ | 企業に取って最も重要な経営課題~「利益」を生み出すマーケ戦略 (そのための組織、DX、人事改革、人材獲得戦略まで) |
得意業種 | 主に消費財・サービス関連企業、「脱系列」をめざす製造業 |
資格 | 中小企業診断士等 |
経歴 | 日本経済新聞記者を長年務め、企業の戦略、マーケティング、組織&人事に知見を持つ。マーケティング本部で、紙の新聞に代わる新媒体の研究開発(=今の「日経ヴェリタス」、ネット配信の「日経電子版」)に携わり、新商品・サービスの開発、マーケティング戦略を実際に手掛け、「利益」をどう生み出すかで苦闘した。(株)日経CNBC取締役として経営に参画、テレビ愛知(株)で監査役議長を務め、コンプライアンスにも精通している。 |
実績 | マーケティングによる高付加価値化を一貫してアドバイスし、彫像キャンドルの起業、産業再構築補助金によるインドアのジム、スポーツスクールの差別化、下請け製造業から「先端」部品製造への変身、など約10件の成功事例を持つ。(コンサル依頼時に、相手企業の経営実態を確認し、コンサルを行ったところは8割の成功率を達成。 |
サービス内容 | 「利益を生み出すコンサル」 1年コース 月30万円が基準(中小企業はマイナス5万円) 「新製品・サービス開発のスポットコンサル」 6カ月コース 月40万円が基準 1年コース(結果を確定させる) 月25万円が基準 原則、同時に3社以上は担当せず、それぞれのビジネス改善に全力を挙げる。 |
ごあいさつ |
「利益倍増プロデューサー」の西川靖志です。経営者の皆さま、アタマを柔らかくして、 |